
Rosario a La Plata
| FRECUENCIAS | L-J-V-S-D | DIARIO | V-D-LUNES | DIARIO |
| PARADAS | HORARIOS | HORARIOS | HORARIOS | HORARIOS |
| ROSARIO – SFE | 06:00 | 12:45 | 15:45 | 23:30 |
| Arijon y Oroño Sta. Fe | 13:05 | 16:05 | 23:50 | |
| P San Nicolas Parador | 07:05 | 14:10 | 17:05 | 00:45 |
| PERGAMINO TERMINAL | 08:05 | 15:25 | 18:20 | 01:55 |
| Arrecifes – Bs As | 08:50 | 16:10 | 19:05 | 02:40 |
| Cap Sarmiento – Bs As | 09:25 | 16:45 | 19:35 | 03:05 |
| S.A. de ARECO | 09:55 | 17:15 | 20:05 | 03:35 |
| Lujan Bs. As. | 10:45 | 18:10 | 21:00 | 04:35 |
| LUJAN UNIVERSIDAD | 10:55 | |||
| Moreno Centro | 19:10 | 21:40 | ||
| MORENO DOVER | 05:00 | |||
| Paso del Rey | 11:45 | 19:15 | 21:50 | |
| TNAL. MERLO – Bs As | 12:05 | 19:25 | 22:00 | |
| San Antonio de Padua | 12:15 | 19:35 | 22:10 | |
| Ituzaingo BS AS | 12:25 | 19:45 | 22:20 | |
| VERGARA Y GAONA | 05:10 | |||
| Terminal Moron | 12:40 | 20:20 | 22:40 | |
| Ramos Mejia | 13:00 | 20:35 | 23:00 | |
| LINIERS | 13:10 | 20:55 | 23:10 | 05:20 |
| San Justo Centro Bs As | 21:15 | 23:30 | 06:10 | |
| San Justo Rotonda Bs As | 21:30 | 23:40 | 06:25 | |
| San Justo Rotonda Bru Bus | 21:35 | 23:45 | 06:30 | |
| Lavallol Bs As | 22:00 | 00:05 | 06:55 | |
| Burzaco LOS PINOS | 22:10 | 00:15 | 07:05 | |
| Burzaco VAPOR | 22:15 | 00:20 | 07:10 | |
| Solano LEDEFAX | 22:25 | 00:30 | 07:20 | |
| Cruce de Varela | 22:35 | 00:40 | 07:30 | |
| LA PLATA | 23:15 | 01:20 | 08:05 |
La Plata a Rosario
| FRECUENCIAS | DIARIO | L-J-V-S-D | V-D-Lunes | DIARIO |
| PARADAS | HORARIOS | HORARIOS | HORARIOS | HORARIOS |
| LA PLATA | 06:00 | 15:45 | 22:20 | |
| Cruce de Varela | 06:45 | 16:30 | 23:05 | |
| Solano LEDEFAX | 06:55 | 16:40 | 23:15 | |
| Burzaco VAPOR | 07:05 | 16:50 | 23:25 | |
| Burzaco LOS PINOS | 07:10 | 16:55 | 23:30 | |
| Lavallol Bs As | 07:30 | 17:15 | 23:45 | |
| San Justo Rotonda Bru Bus | 08:05 | 17:50 | 23:59 | |
| San Justo Rotonda Bs As | 08:10 | 17:55 | 00:05 | |
| San Justo Centro Bs As | 08:20 | 18:05 | 00:15 | |
| LINIERS | 08:40 | 14:45 | 18:25 | 00:35 |
| Ramos Mejia | 08:50 | 14:55 | 18:35 | 00:40 |
| Terminal Moron | 09:10 | 15:15 | 18:55 | 00:55 |
| Ituzaingo BS AS | 09:30 | 15:35 | 19:15 | 01:10 |
| San Antonio de Padua | 09:40 | 15:45 | 19:25 | 01:15 |
| TNAL. MERLO – Bs As | 09:50 | 15:55 | 19:35 | 01:20 |
| Paso del Rey | 10:00 | 19:45 | 01:25 | |
| Moreno Centro | 10:10 | 16:15 | 19:55 | 01:30 |
| LUJAN UNIVERSIDAD | 16:55 | |||
| Lujan Bs. As. | 10:45 | 17:00 | 20:30 | 02:00 |
| S.A. de ARECO | 11:35 | 17:55 | 21:20 | 02:45 |
| Cap Sarmiento – Bs As | 12:05 | 18:25 | 21:50 | 03:10 |
| Arrecifes – Bs As | 12:35 | 18:55 | 22:20 | 03:50 |
| PERGAMINO TERMINAL | 13:30 | 19:50 | 23:15 | 04:35 |
| P San Nicolas Parador | 14:40 | 20:50 | 00:30 | 05:40 |
| ROSARIO – SFE | 16:05 | 21:55 | 01:50 | 06:40 |


